Autos & Energies

home  |  news  |  l'entreprise  |  produits  |  réalisations   |   listes de prix   |   contact

     

Liste de prix solaire photovoltaïque
Panneaux solaires
Module polycristallin rigide avec cadre alu puissance en W dimensions en mm

poids en kg

prix net CHF TTC

Kyocera KS 5 5 413 x 352 x 22 2.1 259.-
Kyocera KS 10 10 413 x 352 x 22 2.1 369.-
Kyocera KS 16 16 520 x 352 x 22 2.6 429.-
Kyocera KS 20 20 635 x 352 x 22 3.2 510.-
Kyocera KC 40 40 526 x 652 x 36 4.5 590.-
Kyocera KC 50 50 639 x 652 x 36 5.0 700.-
Kyocera KC 65 65 751 x 652 x 36 7.0 870.-
Kyocera KC 85 85 1007 x 652 x 36 8.3 1'100.-
Kyocera KC 130 130 1425 x 652 x 36 12.2 1'590.-
Module polycristallin fin et léger (pouvant être piétiné)
Sunware SW 3061 12 467 x 249 x 5 1.2 520.-
Sunware SW 3062 18 642 x 249 x 5 1.7 640.-
Sunware SW 3063 24 459 x 467 x 5 2.3 750.-
Sunware SW 3064 36 638 x 459 x 5 3.1 880.-
Sunware SW 3065 48 838 x 499 x 5 4.5 1'160.-
Sunware SW 3066 70 891 x 638 x 5 6.1 1'450.-
Module amorphe
FEE 5-12 4-5 343 x 317 x 12.5 1.5 130.-
FEE 7-12 6-7 495 x 317 x 12.5 2.1 150.-
FEE 14-12 12-14 930 x 317 x 12.5 4.1 230.-
FEE 20-15 16-19 1015 x 312 x 13.9 4.6 370.-

 

Régulateur
puissance en A remarques

prix net CHF TTC

Solsum 6.6 X 6 75.-
Solsum 8.8 X 8 95.-
Steca PR1010 10 avec affichage LCD 210.-
Steca PR1515 15 avec affichage LCD 240.-
Steca PR2020 20 avec affichage LCD 280.-
Fox 350 16 pour 2 batteries 295.-

 

Batteries
capacité Ah dimension (lo x la x ha) prix net CHF TTC
Banner Energy Bull 80 278 x 175 x 190 344.-
Banner Energy Bull 100 354 x 175 x 190 367.-
Banner Energy Bull 130 514 x 189 x 220 520.-
Banner Energy Bull 180 514 x 223 x 220 660.-
Banner 200 517 x 273 x 240 550.-
Banner Energy Bull 230 517 x 273 x 240 750.-

 

Onduleurs 12 / 230 V
puissance nominale / crête W tension V remarques prix net CHF TTC
Piccolo 12 150 12 270.-
Domino III 500 12 650.-
AJ 275-12 200 / 400 12 390.-
AJ 500-12 400 / 1000 12 743.-
AJ 1000-12 800 / 2400 12 1'233.-
AJ 275-12-S 200 / 400 12 avec régulateur solaire 455.-
AJ 500-12-S 400 / 1000 12 avec régulateur solaire 812.-
AJ 1000-12-S 800 / 2400 12 avec régulateur solaire 1'372.-
modèles 24V sur demande

 

Accessoires
prix net CHF TTC
lampe néon BL 8W tube 79.-
lampe néon BL 14W tube 98.-
lampe BL 22W circulaire 119.-

 

Tous ces prix s'entendent en CHF, toutes taxes comprises, départ Genève, sous réserve de modifications.

Rabais dès 3 pièces.